องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 14 ก.ย. 2565 ]136
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.โพนแพง ครั้งที่ 1/2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]193
3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]199
4 การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]199
5 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน(รอบเดือน ตุลาคม 2561) [ 11 ธ.ค. 2561 ]197
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]196
7 การติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา [ 11 ธ.ค. 2561 ]202
8 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 4 ธ.ค. 2561 ]231
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านบริหารจัดการองค์กร [ 4 ธ.ค. 2561 ]198
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการกีฬาและนันทนาการ [ 4 ธ.ค. 2561 ]201
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านศิลปวัฒนธรรม [ 4 ธ.ค. 2561 ]205
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงสร้างพื้นฐาน [ 4 ธ.ค. 2561 ]201
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 4 ธ.ค. 2561 ]199
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน [ 4 ธ.ค. 2561 ]200
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน [ 4 ธ.ค. 2561 ]205
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร [ 4 ธ.ค. 2561 ]197
17 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) [ 4 ธ.ค. 2561 ]201
18 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2561 ]200
19 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 4 ธ.ค. 2561 ]199
20 บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล [ 4 ธ.ค. 2561 ]210
 
หน้า 1|2