องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สขร)
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]178
62 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]177
63 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]181
64 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]177
65 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]177
66 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]182
67 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]179
68 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]180
69 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]176
70 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]185
71 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ธ.ค. 2561 ]182
72 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]181
73 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]180
74 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]180
75 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]182
76 ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 3 [ 28 มิ.ย. 2561 ]182
77 ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 1 [ 31 ธ.ค. 2560 ]181
 
|1|2|3หน้า 4