องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สขร)
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]67
22 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]195
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]196
24 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]196
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]197
26 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]194
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]197
28 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]192
29 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]190
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]191
31 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]187
32 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]178
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]200
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]182
35 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]187
36 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]216
37 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]209
38 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]179
39 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]178
40 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]178
 
|1หน้า 2|3|4