องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สขร)
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]76
22 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]59
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]65
24 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]69
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]197
26 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]198
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]197
28 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]199
29 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]196
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]199
31 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]195
32 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]192
33 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]193
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]189
35 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]180
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]201
37 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]184
38 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]189
39 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]218
40 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]211
 
|1หน้า 2|3|4