องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย : www.tambonponpang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 1 ก.ค. 2569 ]0
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 [ 22 มิ.ย. 2569 ]7
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ 22 มิ.ย. 2569 ]8
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ 22 มิ.ย. 2569 ]5
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 22 มิ.ย. 2569 ]12
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 22 มิ.ย. 2569 ]4
7 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 11 มิ.ย. 2569 ]7
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สชร.1) ประจำไตรมาสที่ 4/2568 ( เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2568 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2568 ) [ 9 มิ.ย. 2569 ]10
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 1 พ.ค. 2569 ]16
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]21
11 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 5 มี.ค. 2569 ]26
12 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2569 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 3 ก.พ. 2569 ]39
13 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 6 ม.ค. 2569 ]48
14 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 23 ธ.ค. 2568 ]28
15 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 7 พ.ย. 2568 ]29
16 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 3 ต.ค. 2568 ]32
17 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 3 ก.ย. 2568 ]30
18 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]39
19 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 2 ก.ค. 2568 ]40
20 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 มิ.ย. 2568 ]39
21 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 8 พ.ค. 2568 ]38
22 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 10 เม.ย. 2568 ]41
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 3 มี.ค. 2568 ]44
24 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2568 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 ก.พ. 2568 ]55
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 3 ม.ค. 2568 ]41
26 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 4 ธ.ค. 2567 ]34
27 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 5 พ.ย. 2567 ]39
28 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2567 ]42
29 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.ย. 2567 ]53
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ส.ค. 2567 ]62
31 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]47
32 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]48
33 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]57
34 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]53
35 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]80
36 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]57
37 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]122
38 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]57
39 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]62
40 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]58
41 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]68
42 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]65
43 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]79
44 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]84
45 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]88
46 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]100
47 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]88
48 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]87
49 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]103
50 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]105
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]121
52 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]105
53 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]122
54 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]129
55 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]240
56 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]253
57 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]239
58 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]245
59 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]252
60 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]255
61 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]317
62 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]237
63 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]241
64 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]244
65 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]229
66 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]259
67 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]240
68 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]247
69 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]301
70 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]261
71 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]223
72 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]227
73 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]237
74 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]228
75 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]236
76 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]230
77 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]223
78 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]226
79 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]224
80 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]229
81 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]212
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 28 ส.ค. 2563 ]240
83 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2563 ]257
84 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]236
85 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัติต์ แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน [ 13 ก.ค. 2563 ]225
86 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุน่ยน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]237
87 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]232
88 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]224
89 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]234
90 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]223
91 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]223
92 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]234
93 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]226
94 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]235
95 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]220
96 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]237
97 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]234
98 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]249
99 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]239
100 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]230
101 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]233
102 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]239
103 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]231
104 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ธ.ค. 2561 ]248
105 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]228
106 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]229
107 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]221
108 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สชร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]228
109 ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 3 [ 28 มิ.ย. 2561 ]235
110 ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาศที่ 1 [ 31 ธ.ค. 2560 ]230